
Caves des Vignerons - Grevenmacher
12, rue des Caves, Grevenmacher - Tél. : (352) 75 01 75
Caves du Sud - Remerschen
32, route du Vin, Remerschen - Tél. : (352) 23 66 48 26
Restaurations - Möglichkeit
Caves des Vignerons - Wellenstein
37, rue des Caves, Wellenstein - Tél. : (352) 26 66 14 40
Centre d'élaboration des Crémants POLL-FABAIRE
115, route du Vin, Wormeldange - Tél. : (352) 76 07 95
Empfänge und Banketts bis zu 200 Personen auf Anfrage möglich.
Postanschrift:
B.P. 40
L-5501 Remich
Telefon: (352) 23 69 66-1
Fax: (352) 23 69 91 89
www.vinsmoselle.lu
info@vinsmoselle.lu
| Remerschen | Wellenstein | Wormeldange | Grevenmacher |
|---|---|---|---|
| vom 1 Mai bis zum 1 November | |||
| Montags Ruhetag | Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | Sonntags Ruhetag |
| von 07h30 bis 18h00 | von 07h00 bis 20h00 | ||
| Dienstag bis Sonntag | Samstag und Sonntag | Samstag | Montag bis Freitag |
| von 10h00 bis 21h00 | von 10h00 bis 18h00 | von 10h30 bis 20h00 | von 08h00 bis 12h00 und von 13h00 bis 18h00 |
| Sonntag | Samstag | ||
| von 10h30 bis 12h30 und von 15h00 bis 20h00 | von 10h00 bis 12h00 und von 13h00 bis 18h00 | ||
| "vin dansant" jeden Sonntag von 16h00 bis 20h00 | |||
| Waïstuff Freitag von 10h30 bis 12h30 und von 15h00 bis 20h00 |
|||
| 1. November geschlossen | 1. November geschlossen | 1. November geschlossen | An allen Feiertagen geschlossen |
| vom 2 November bis zum 31 Dezember | |||
| Montags Ruhetag | Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | Sonntags Ruhetag |
| von 07h30 bis 18h00 | von 07h00 bis 19h00 | ||
| Dienstag bis Freitag | Samstag und Sonntag | Samstag | Montag bis Freitag |
| von 10h00 bis 19h00 | von 10h00 bis 18h00 | von 10h30 bis 19h00 | von 08h00 bis 12h00 und von 13h00 bis 18h00 |
| Samstag und Sonntag | Sonntag | Samstag | |
| von 10h00 bis 21h00 | von 10h30 bis 12h30 und von 15h00 bis 19h00 | von 10h00 bis 12h00 und von 13h00 bis 18h00 | |
| "vin dansant" jeden Sonntag von 16h00 bis 20h00 | |||
| Waïstuff Freitag von 10h30 bis 12h30 und von 15h00 bis 20h00 |
|||
| Geöffnet : 24 und 31 Dezember von 10h00 bis 14h00 | Geöffnet : 24 und 31 Dezember von 10h00 bis 14h00 | Geöffnet : 24 und 31 Dezember von 10h00 bis 14h00 | Geöffnet : 24 und 31 Dezember von 10h00 bis 14h00 |
| Geschlossen : 25 und 26 Dezember | Geschlossen : 25 und 26 Dezember | Geschlossen : 25 und 26 Dezember | Geschlossen : an allen anderen Feiertagen |
| vom 2 November bis zum 31 Dezember | |||
| Montags Ruhetag | Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | Sonntags Ruhetag |
| von 07h30 bis 18h00 | von 07h00 bis 19h00 | ||
| Dienstag bis Freitag | Samstag und Sonntag | Samstag | Montag bis Freitag |
| von 10h00 bis 19h00 | von 10h00 bis 18h00 | von 10h30 bis 19h00 | von 08h00 bis 12h00 und von 13h00 bis 18h00 |
| Samstag und Sonntag | Sonntag | Samstag | |
| von 10h00 bis 21h00 | von 10h30 bis 12h30 und von 15h00 bis 19h00 | von 10h00 bis 12h00 und von 13h00 bis 18h00 | |
| "vin dansant" jeden Sonntag von 16h00 bis 20h00 | |||
| Waïstuff Freitag von 10h30 bis 12h30 und von 15h00 bis 20h00 |
|||
| Geöffnet : 24 und 31 Dezember von 10h00 bis 14h00 | Geöffnet : 24 und 31 Dezember von 10h00 bis 14h00 | Geöffnet : 24 und 31 Dezember von 10h00 bis 14h00 | Geöffnet : 24 und 31 Dezember von 10h00 bis 14h00 |
| Geschlossen : 25 und 26 Dezember | Geschlossen : 25 und 26 Dezember | Geschlossen : 25 und 26 Dezember | Geschlossen : an allen anderen Feiertagen |
| vom 1 Januar bis zum 30 April | |||
| Montags Ruhetag | Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | Sonntags Ruhetag |
| von 07h30 bis 18h00 | von 07h00 bis 18h00 | ||
| Dienstag bis Freitag | Samstag und Sonntag | Samstag | Montag bis Freitag |
| von 10h00 bis 18h00 | von 10h00 bis 18h00 | von 10h30 bis 18h00 | von 08h00 bis 12h00 und von 13h00 bis 18h00 |
| Samstag und Sonntag | Sonntag | Samstag | |
| von 10h00 bis 21h00 | von 10h30 bis 12h30 und von 15h00 bis 18h00 | von 10h00 bis 12h00 und von 13h00 bis 18h00 | |
| "vin dansant" jeden Sonntag von 16h00 bis 20h00 | |||
| Waïstuff Freitag von 10h30 bis 12h30 und von 15h00 bis 20h00 |
|||
| Geschlossen : an allen Feiertagen | |||