
| Guide Hachette des Vins 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 étoiles | Pinot Gris | Wellenstein Foulschette | GPC | 2010 | Fût 342 |
| 3 étoiles | Pinot Gris | Machtum Ongkâf | GPC | 2009 | Fût 403 | |
| 3 étoiles | Gewürztraminer | Vin de Paille | GPC | 2008 | Fût 371 | |
| 2 étoiles | Riesling | Stadtbredimus Dieffert | GPC | 2010 | Fût 1138 | |
| 1 étoile | Riesling | Wormeldange Koeppchen | GPC | 2009 | Fût 1133 | |
| Citation | Pinot Blanc | Coteaux de Schengen | GPC | 2010 | Fût 329 | |
| Citation | Pinot Blanc | Greiveldange Herrenberg | GPC | 2009 | Fût 401 | |
| Guide Hachette des Vins 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 étoiles | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Blanc | L-50724 | |||