Concours Européen des Vins de la Moselle
| Großes Gold | Pinot Gris | Charta Schengen Prestige | 2016 | L-5092 | ||
| Gold | Auxerrois | Remich Hôpertsbour A & V | GPC | 2016 | L3076 | |
| Silber | Auxerrois | Remerschen Kreitzberg | GPC | 2016 | L-3044 | |
France International Wine Awards Pékin 2017
| Gold | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-726 | ||
| Silber | Auxerrois Remich Hôpertsbour A & V | GPC | 2016 | L-319 | |
Guide Hachette des Vins 2018
| 3 Sterne | Pinot Gris Schengen Prestige | 2016 | fût 271 | ||
| 3 Sterne | Riesling Stadtbredimus Dieffert | GPC | 2016 | fût 1137 | |
| 1 Stern | Pinot Gris Machtum Göllebour | GPC | 2016 | fût 425 | |
| Citation | Pinot Gris Wormeldange Mohrberg | GPC | 2016 | fût 1122 | |
| Citation | Auxerrois Vin de Paille | AOP | 2015 | fût 385 | |
| 3 Sterne | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Spirit of Schengen | AOP | L-865 | ||
| 2 Sterne | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Blanc | AOP | L-963 | ||
| 1 Stern | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Millésimée 2013 | AOP | L-726 | ||
| 1 Stern | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée CULT Brut | AOP | L-840 | ||
| Citation | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-998 | ||
MUNDUS Vini Summer Edition 2017
| Best of Show Luxembourg Gold | Pinot Gris Greiveldange Dieffert | GPC | 2016 | fût 174 | |
| Goldmedaille | Pinot Blanc Coteaux de Schengen | GPC | 2016 | ||
| Silbermedaille | Pinot Blanc Bech-Kleinmacher Enschberg | GPC | 2016 | ||
| Silbermedaille | Pinot Blanc Schengen Markusberg | GPC | 2016 | ||
| Silbermedaille | Auxerrois Remerschen Kreitzberg | GPC | 2016 | fût 535 | |
| Silbermedaille | Schwebsange Kolteschberg | GPC | 2016 | fût 380 | |
Berliner Wein Trophy Summer Edition 2017
|
Gold |
Crémant de Luxembourg Cuvée Bellerive |
|
AOP |
L-721 |
|
Gold |
Crémant de Luxembourg |
|
AOP |
L-779 |
|
Gold |
Pinot Blanc Schengen Markusberg |
2016 |
GPC |
fût 328 |
|
Gold |
Gewürztraminer Charta Schengen Prestige |
2016 |
|
fût 373 |
|
Gold |
Auxerrois Côtes de Grevenmacher |
2016 |
AOP |
L-3057 |
|
Gold |
Pinot Gris Mertert Rosenberg |
2016 |
GPC |
fût 411 |
|
Gold |
Pinot Gris Charta Schengen Prestige |
2016 |
|
fût 271 |
|
Silber |
Riesling Charta Shengen Prestige |
2016 |
|
fût 270 |
|
Silber |
Riesling Grevenmacher Paradäis |
2016 |
GPC |
fût 403 |
|
Silber |
Auxerrois Remich Hôpertsbourg |
|
GPC |
fût 319 |
|
Silber |
Gewürztraminer Schengen Markusberg |
2016 |
GPC |
fût 311 |
Concours International des Vins 2017
| Silber | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Blanc Brut |
| Silber | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Chardonnay Brut |
| Silber | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Noir Brut |
| Silber | Crémants POLL-FABAIRE CULT |
Concours des Crémants 2017
| Goldmedaille | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-947 |
| Goldmedaille | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-933 |
| Goldmedaille | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Riesling Brut | AOP | L-964 |
| Goldmedaille | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Riesling Brut | AOP | L-965 |
| Goldmedaille | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée XXV | AOP | L-991 |
| Goldmedaille | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Chardonnay | AOP | L-881 |
| Goldmedaille | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Millésimée 2013 Brut | AOP | L-725 |
| Silbermedaille | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Noir | AOP | L-883 |
| Silbermedaille | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Millésimée 2014 Brut | AOP | L-867 |
| Bronzemedaille | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Millésimée 2013 Brut | AOP | L-734 |
Berliner Weintrophy 2017
| Goldmedaille | Crémant de Luxembourg Cuvée Antoinette Brut | AOP | L-582 |
| Goldmedaille | Crémant de Luxembourg Cuvée Bellerive Brut | AOP | L-721 |
Guide Hachette des Vins 2017
| coup de coeur | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-863 |
| 3 Sterne | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Blanc | AOP | L-845 |
| 2 Sterne | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-864 |
| 1 Stern | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Spirit of Schengen Brut | AOP | L-820 |
| 1 Stern | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-821 |
| Empfehlung | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée CULT Brut | AOP | L-840 |
VINO LJUBLJANA 2017 INTERNATIONAL WINE COMPETITION
| Gold Medal | Pinot Gris | Jongwënzer | GPC | 2016 | fût 306 |
San Francisco International Wine Competition
| Silber Medaille | Riesling | Wormeldange Weinbour | GPC | 2014 |
| Silber Medaille | Auxerrois | Bech Kleinmacher Naumberg | GPC | 2014 |
INTERNATIONALER RIESLING WETTBEWERB 2017
| 89 Punkte | Riesling | Schwebsange Kolteschberg | GPC | 2016 | fût 380 |
| 88 Punkte | Riesling | Greiveldange Hütte | GPC | 2016 | fût 183 |
| 88 Punkte | Riesling | Wormeldange Wousselt | GPC | 2016 | fût 1139 |
| 87 Punkte | Riesling | Grevenmacher Paradäis | GPC | 2016 | fût 403 |
| 87 Punkte | Riesling | Wintrange Felsberg | GPC | 2016 | fût 384 |
CONCOURS DES GRANDS VINS BLANCS DU MONDE STRASBOURG
|
Goldmedaille |
Riesling |
Stadtbredimus Dieffert |
2015 |
GPC |
MUNDUS Vini 2017
| Großes Gold | Pinot Gris Vendange tardive | GPC | 2015 | fût 371 |
| Goldmedaille | Gewürztraminer Vin de Paille | AOP | 2015 | fût 384 |
| Goldmedaille | Pinot Gris Wellenstein Foulschette A & V | GPC | 2015 | fût 327 |
| Silbermedaille | Auxerrois Vin de Paille | AOP | 2015 | fût 385 |
| Silbermedaille | Pinot Gris Greiveldange Dieffert | GPC | 2015 | fût 1137 |
Berliner Weintrophy 2017
| Goldmedaille | Auxerrois Vin de Paille | AOP | 2015 | fût 385 |
| Goldmedaille | Pinot Blanc Machtum Hohfels | GPC | 2015 | fût 407 |
| Goldmedaille | Pinot Blanc Côtes de Remich | PC | 2015 | fût 341 |
| Goldmedaille | Pinot Gris Greiveldange Dieffert | GPC | 2015 | fût 1137 |
| Silbermedaille | Pinot Gris Vieilles Vignes | GPC | 2015 | fût 427 |
| Silbermedaille | Riesling Stadtbredimus Dieffert | GPC | 2015 | fût 1138 |
| Silbermedaille | Pinot Gris Jongwënzer | GPC | 2015 | fût 1134 |
Guide Hachette des Vins 2017
| 3 Sterne | Auxerrois | Stadtbredimus Primerberg | GPC | 2015 | fût 1142 |
| 3 Sterne | Auxerrois | Vin de Paille | AOP | 2014 | fût 371 |
| 1 Stern | Pinot Gris | Mertert Rosenberg | GPC | 2015 | fût 411 |
| Empfehlung | Riesling | Wormeldange Wousselt | GPC | 2015 | fût 1133 |
Concours Mondial de Bruxelles 2017
| Goldmedaille | Gewürztraminer | Vin de Paille | AOP | 2015 | fût 384 |
| Silbermedaille | Auxerrois | Vieilles Vignes | GPC | 2015 | fût 361 |
| Silbermedaille | Pinot Blanc | Jongwënzer | GPC | 2015 | fût 362 |
| Silbermedaille | Pinot Gris A & V | Wellenstein Foulschette | GPC | 2015 | fût 327 |