Guide Hachette des Vins 2020
2 étoiles + Coup de coeur | Pinot Gris Wormeldange Mohrberg | GPC | 2018 | fût |
2 étoiles + Coup de coeur | Gewürztraminer Machtum Göllebour | GPC | 2018 | fût |
2 étoiles | Pinot Gris Greiveldange Dieffert | GPC | 2018 | fût |
1 étoile | Auxerrois Remerschen Kreitzberg | GPC | 2018 | fût |
1 étoile | Riesling Charta Schengen Prestige | GPC | 2018 | fût |
1 étoile | Auxerrois Wormeldange Pietert | GPC | 2018 | fût |
1 étoile | Gewürztraminer Machtum Göllebour | GPC | 2018 | fût |
1 étoile | Auxerrois Stadtbredimus Primerberg | GPC | 2018 | fût |
1 étoile | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée CULT | AOP | fût |

Mundus Vini (summer edition)
Gold + Best of Show Luxembourg | Riesling Charta Schengen Prestige | GPC | 2018 | fût |
Gold | Auxerrois Vin de Paille | GPC | 2018 | fût |
Gold | Gewürztraminer Vin de Paille | GPC | 2018 | fût |
Silver | Pinot Gris Wormeldange Mohrberg | GPC | 2018 | fût |

Berliner Wein Trophy (summer edition)
Grand Gold | Gewürztraminer Vin de Paille | GPC | 2018 | fût 370 |
Gold | Auxerrois Vin de Paille | GPC | 2018 | fût 371 |
Gold | Gewürztraminer Machtum Göllebour | GPC | 2018 | fût 10 |
Gold | Auxerrois Vieilles Vignes | GPC | 2018 | fût 301 |
Gold | Riesling Charta Schengen Prestige | GPC | 2018 | fût 274 |
Gold | Gewürztraminer Vin Moelleux | GPC | 2018 | fût 428 |
Gold | Auxerrois Côtes de Remich | AOP | 2018 | fût 82 |
Gold | Riesling Grevenmacher Paradäis | GPC | 2018 | fût 405 |
Gold | Riesling Vieilles Vignes | GPC | 2018 | fût 510 |
Gold | Riesling Greiveldange Hütte | GPC | 2018 | fût 170 |
Silver | Pinot Blanc Enschberg Fût de Chêne | GPC | 2018 | fût 271 |
Silver | Pinot Blanc Machtum Hohfels | GPC | 2018 | fût 415 |
Silver | Auxerrois Grevenmacher Rosenberg | GPC | 2018 | fût 157 |
Silver | Riesling Stadtbredimus Dieffert | GPC | 2018 | fût 183 |
Silver | Pinot Gris Charta Schengen Prestige | GPC | 2018 | fût 269 |

Concours Mondial Bruxelles 2019
Or | Pinot Gris Coteaux de Schengen | GPC | 2018 | fût 346 |
Or | Pinot Gris Coteaux de Grevenmacher | GPC | 2018 | fût 08 |
Argent | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Chardonnay | AOP |

Rivaner Uncorked 2019
Gëlle Krëmmchen | Rivaner | Côtes de Grevenmacher | PC | 2018 | Fût 2069 |
Gëlle Krëmmchen | Rivaner | Côtes de Remich | PC | 2018 | Fût 2027 |

Monde Sélection Bruxelles 2019
Silver | Riesling Ongkâf Fût de Chêne | 2016 | GPC | fût 359 |
Silver | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Chardonnay | AOP |

Concours des Vins et Crémants de France et de Luxembourg 2019
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Chardonnay | AOP | L-308 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Chardonnay | AOP | L-141 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Riesling | AOP | L-257 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Brut | AOP | L-247 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Brut | AOP | L-251 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Millésimée 2014 Brut | AOP | L-871 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Millésimée 2015 Brut | AOP | L-317 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Spirit of Schengen | AOP | L-158 | |

Berliner Wein Trophy Spring Edition 2019
Gold | Pinot Gris | Côtes de Remich | GPC | 2018 | L-5008 |
Gold | Pinot Lux | AOP | L-9527 | ||
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Riesling | AOP | L-152 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Chardonnay | AOP | L-140 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Rosé | AOP | L-966 | |
Silver | Pinot blanc | Côtes de Remich | AOP | 2018 | L-4002 |
Guide Hachette des Vins 2018
2 étoiles | Auxerrois Vin de paille | AOP | 2016 | fût 371 | |
2 étoiles | Pinot Blanc Greiveldange Herrenberg | GPC | 2017 | fût 184 | |
1 étoile | Pinot Blanc Jongwënzer | GPC | 2017 | fût 302 | |
Citation | Riesling Grevenmacher Paradäis | GPC | 2017 | fût 422 | |
2 étoiles | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée CULT | AOP | L-993 | ||
2 étoiles | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut (3/17) | AOP | L-83 | ||
1 étoile | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut (25/17) | AOP | L-150 | ||