


Go to the shop
Contact us
For any suggestions and / or claims feel free to contact us :
Domaines Vinsmoselle
BP 40 | L-5501 Remich
12 route du vin | L-5450 Stadtbredimus
Tél: (352) 23 69 66-1 | Fax: (352) 23 69 91 89
E-mail:
Publié le 27.02.2018
Berliner Wein Trophy Spring Edition 2018

Fabulous outcome for Domaines Vinsmoselle.
9 Goldmedals & 1 Silvermedal.
Gold | Riesling | Schwebsange Koltescherg | GPC | 2016 | fût 380 |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Rosé | AOP | L-966 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée CULT | AOP | L-993 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Brut | AOP | L-73 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Chardonnay | AOP | L-881 | |
Gold | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Jongwënzer | AOP | L-958 | |
Gold | Crémant Luxembourg | Cuvée Bellerive | AOP | L-934 | |
Gold | Crémant Luxembourg | Cuvée Antoinette Brut | AOP | L-75 | |
Gold | Crémant Luxembourg | Cuvée Antoinette Rosé | AOP | L-660 | |
Silver | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Pinot Blanc | AOP | L-845 |
< Retour aux actualités