

Concours Européen des Vins de la Moselle
Grand Or | Pinot Gris | Charta Schengen Prestige | 2016 | L-5092 | ||
Or | Auxerrois | Remich Hôpertsbour A & V | GPC | 2016 | L3076 | |
Argent | Auxerrois | Remerschen Kreitzberg | GPC | 2016 | L-3044 |


France International Wine Awards Pékin 2017
Or | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-726 | ||
Argent | Auxerrois Remich Hôpertsbour A & V | GPC | 2016 | L-319 |
Guide Hachette des Vins 2018
3 étoiles | Pinot Gris Schengen Prestige | 2016 | fût 271 | ||
3 étoiles | Riesling Stadtbredimus Dieffert | GPC | 2016 | fût 1137 | |
1 étoile | Pinot Gris Machtum Göllebour | GPC | 2016 | fût 425 | |
Citation | Pinot Gris Wormeldange Mohrberg | GPC | 2016 | fût 1122 | |
Citation | Auxerrois Vin de Paille | AOP | 2015 | fût 385 | |
3 étoiles | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Spirit of Schengen | AOP | L-865 | ||
2 étoiles | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Blanc | AOP | L-963 | ||
1 étoile | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Millésimée 2013 | AOP | L-726 | ||
1 étoile | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée CULT Brut | AOP | L-840 | ||
Citation | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-998 |


MUNDUS Vini Summer Edition 2017
Best of Show Luxembourg Or | Pinot Gris Greiveldange Dieffert | GPC | 2016 | fût 174 | |
Médaille d'Or | Pinot Blanc Coteaux de Schengen | GPC | 2016 | ||
Médaille d'Argent | Pinot Blanc Bech-Kleinmacher Enschberg | GPC | 2016 | ||
Médaille d'Argent | Pinot Blanc Schengen Markusberg | GPC | 2016 | ||
Médaille d'Argent | Auxerrois Remerschen Kreitzberg | GPC | 2016 | fût 535 | |
Médaille d'Argent | Schwebsange Kolteschberg | GPC | 2016 | fût 380 |


Berliner Wein Trophy Summer Edition 2017
Or |
Crémant de Luxembourg Cuvée Bellerive |
|
AOP |
L-721 |
Or |
Crémant de Luxembourg |
|
AOP |
L-779 |
Or |
Pinot Blanc Schengen Markusberg |
2016 |
GPC |
fût 328 |
Or |
Gewürztraminer Charta Schengen Prestige |
2016 |
|
fût 373 |
Or |
Auxerrois Côtes de Grevenmacher |
2016 |
AOP |
L-3057 |
Or |
Pinot Gris Mertert Rosenberg |
2016 |
GPC |
fût 411 |
Or |
Pinot Gris Charta Schengen Prestige |
2016 |
|
fût 271 |
Argent |
Riesling Charta Shengen Prestige |
2016 |
|
fût 270 |
Argent |
Riesling Grevenmacher Paradäis |
2016 |
GPC |
fût 403 |
Argent |
Auxerrois Remich Hôpertsbourg |
|
GPC |
fût 319 |
Argent |
Gewürztraminer Schengen Markusberg |
2016 |
GPC |
fût 311 |


Concours International des Vins 2017
argent | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Blanc Brut |
argent | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Chardonnay Brut |
argent | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Noir Brut |
argent | Crémants POLL-FABAIRE CULT |


Concours des Crémants 2017
Médaille d'Or | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-947 |
Médaille d'Or | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-933 |
Médaille d'Or | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Riesling Brut | AOP | L-964 |
Médaille d'Or | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Riesling Brut | AOP | L-965 |
Médaille d'Or | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée XXV | AOP | L-991 |
Médaille d'Or | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Chardonnay | AOP | L-881 |
Médaille d'Or | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Millésimée 2013 Brut | AOP | L-725 |
Médaille d'Argent | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Noir | AOP | L-883 |
Médaille d'Argent | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Millésimée 2014 Brut | AOP | L-867 |
Médaille de Bronze | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Millésimée 2013 Brut | AOP | L-734 |

Berliner Weintrophy 2017
Médaille d'Or | Crémant de Luxembourg Cuvée Antoinette Brut | AOP | L-582 |
Médaille d'Or | Crémant de Luxembourg Cuvée Bellerive Brut | AOP | L-721 |


Guide Hachette des Vins 2017
coup de coeur | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-863 |
3 étoiles | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Pinot Blanc | AOP | L-845 |
2 étoiles | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-864 |
1 étoile | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Spirit of Schengen Brut | AOP | L-820 |
1 étoile | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée Brut | AOP | L-821 |
Citation | Crémants POLL-FABAIRE Cuvée CULT Brut | AOP | L-840 |


VINO LJUBLJANA 2017 INTERNATIONAL WINE COMPETITION
Médaille d'Or | Pinot Gris | Jongwënzer | GPC | 2016 | fût 306 |


San Francisco International Wine Competition
Médaille d'Argent | Riesling | Wormeldange Weinbour | GPC | 2014 |
Médaille d'Argent | Auxerrois | Bech Kleinmacher Naumberg | GPC | 2014 |


INTERNATIONALER RIESLING WETTBEWERB 2017
89 Punkte | Riesling | Schwebsange Kolteschberg | GPC | 2016 | fût 380 |
88 Punkte | Riesling | Greiveldange Hütte | GPC | 2016 | fût 183 |
88 Punkte | Riesling | Wormeldange Wousselt | GPC | 2016 | fût 1139 |
87 Punkte | Riesling | Grevenmacher Paradäis | GPC | 2016 | fût 403 |
87 Punkte | Riesling | Wintrange Felsberg | GPC | 2016 | fût 384 |


CONCOURS DES GRANDS VINS BLANCS DU MONDE STRASBOURG
Médaille d'Or |
Riesling |
Stadtbredimus Dieffert |
2015 |
GPC |


MUNDUS Vini 2017
Médaille Grand Or | Pinot Gris Vendange tardive | GPC | 2015 | fût 371 |
Médaille d'Or | Gewürztraminer Vin de Paille | AOP | 2015 | fût 384 |
Médaille d'Or | Pinot Gris Wellenstein Foulschette A & V | GPC | 2015 | fût 327 |
Médaille d'Argent | Auxerrois Vin de Paille | AOP | 2015 | fût 385 |
Médaille d'Argent | Pinot Gris Greiveldange Dieffert | GPC | 2015 | fût 1137 |


Berliner Weintrophy 2017
Médaille d'Or | Auxerrois Vin de Paille | AOP | 2015 | fût 385 |
Médaille d'Or | Pinot Blanc Machtum Hohfels | GPC | 2015 | fût 407 |
Médaille d'Or | Pinot Blanc Côtes de Remich | PC | 2015 | fût 341 |
Médaille d'Or | Pinot Gris Greiveldange Dieffert | GPC | 2015 | fût 1137 |
Médaille d'Argent | Pinot Gris Vieilles Vignes | GPC | 2015 | fût 427 |
Médaille d'Argent | Riesling Stadtbredimus Dieffert | GPC | 2015 | fût 1138 |
Médaille d'Argent | Pinot Gris Jongwënzer | GPC | 2015 | fût 1134 |


Guide Hachette des Vins 2017
3 étoiles | Auxerrois | Stadtbredimus Primerberg | GPC | 2015 | fût 1142 |
3 étoiles | Auxerrois | Vin de Paille | AOP | 2014 | fût 371 |
1 étoile | Pinot Gris | Mertert Rosenberg | GPC | 2015 | fût 411 |
Citation | Riesling | Wormeldange Wousselt | GPC | 2015 | fût 1133 |


Concours Mondial de Bruxelles 2017
Médaille d'Or | Gewürztraminer | Vin de Paille | AOP | 2015 | fût 384 |
Médaille d'Argent | Auxerrois | Vieilles Vignes | GPC | 2015 | fût 361 |
Médaille d'Argent | Pinot Blanc | Jongwënzer | GPC | 2015 | fût 362 |
Médaille d'Argent | Pinot Gris A & V | Wellenstein Foulschette | GPC | 2015 | fût 327 |